Auto
Auto Rates
Effective Date: Tuesday, September 29th, 2026
| Loan Term | Rate APR* New | Rate APR* Used |
|---|---|---|
| 36 Months | As low as 3.59% | As low as 3.99% |
| 48 Months | As low as 3.84% | As low as 4.24% |
| 60 Months | As low as 4.09% | As low as 4.59% |
| 66 Months | As low as 4.44% | As low as 4.84% |
| 72 Months | As low as 4.69% | As low as 5.09% |
| 84 Months | As low as 5.44% | As low as 5.84% |
| 1The “as low as” rates are based on 0.25% payroll deduction discount, 0.25% direct deposit discount. | ||
Go to main navigation

